BB8692NB ネイビーブルー


1級遮光、防炎、丸洗いOK
厚地カーテン価格表(このページの写真は全てハイランク仕上げとなっております。)
| ハイランク 仕上げ | 巾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | ||
| 丈 | 〜100 | \18,900 \6,500 | \28,400 \9,800 | \42,600 \14,700 | \56,800 \19,600 |
| 〜120 | \19,700 \6,800 | \30,200 \10,400 | \45,200 \15,600 | \60,300 \20,800 | |
| 〜140 | \20,600 \7,100 | \31,900 \11,000 | \47,900 \16,500 | \63,800 \22,000 | |
| 〜160 | \21,500 \7,400 | \33,600 \11,600 | \50,500 \17,400 | \67,300 \23,200 | |
| 〜180 | \22,300 \7,700 | \35,400 \12,200 | \53,100 \18,300 | \70,800 \24,400 | |
| 〜200 | \23,200 \8,000 | \37,100 \12,800 | \55,700 \19,200 | \74,200 \25,600 | |
| 〜220 | \24,100 \8,300 | \38,900 \13,400 | \58,300 \20,100 | \77,700 \26,800 | |
| 〜240 | \24,900 \8,600 | \40,600 \14,000 | \60,900 \21,000 | \81,200 \28,000 | |
| 〜260 | \25,800 \8,900 | \42,300 \14,600 | \63,500 \21,900 | \84,700 \29,200 | |
| 〜280 | \26,700 \9,200 | \44,100 \15,200 | \66,100 \22,800 | \88,200 \30,400 | |
アジャスターフック、タッセル(カーテンホルダー)付
| スタンダード 仕上げ | 巾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | ||
| 丈 | 〜100 | \16,200 \5,600 | \24,100 \8,300 | \36,100 \12,450 | \48,100 \16,600 |
| 〜120 | \16,800 \5,800 | \24,900 \8,600 | \37,400 \12,900 | \49,900 \17,200 | |
| 〜140 | \17,400 \6,000 | \25,800 \8,900 | \38,700 \13,350 | \51,600 \17,800 | |
| 〜160 | \18,000 \6,200 | \26,700 \9,200 | \40,000 \13,800 | \53,400 \18,400 | |
| 〜180 | \18,600 \6,400 | \27,600 \9,500 | \41,300 \14,250 | \55,100 \19,000 | |
| 〜200 | \19,100 \6,600 | \28,400 \9,800 | \42,600 \14,700 | \56,800 \19,600 | |
| 〜220 | \19,700 \6,800 | \29,300 \10,100 | \43,900 \15,150 | \58,600 \20,200 | |
| 〜240 | \20,300 \7,000 | \30,200 \10,400 | \45,200 \15,600 | \60,300 \20,800 | |
| 〜260 | \20,900 \7,200 | \31,000 \10,700 | \46,500 \16,050 | \62,100 \21,400 | |
| 〜280 | \21,500 \7,400 | \31,900 \11,000 | \47,900 \16,500 | \63,800 \22,000 | |
スタンダード仕上げをご希望の場合は注文画面にて「仕上切り替え」ボタンを押して下さい。
BB0244NL サブレボイル調ミラーレース


見えにくいミラー効果、防炎、丸洗いOK
BB5001NL ナチュラル ミラーレース


見えにくいミラー効果、抗菌、防炎、丸洗いOK
BB5001WH ホワイト ミラーレース


見えにくいミラー効果、抗菌、防炎、丸洗いOK
BB5056NL UVカット ミラーレース


見えにくいミラー効果、UVカット、防炎、丸洗いOK
BB523973NL UVカット ミラーレース


見えにくいミラー効果、UVカット、防炎、丸洗いOK
レースカーテン価格表(このページの写真は全てハイランク仕上げとなっております。)
| ハイランク 仕上げ | 巾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | ||
| 丈 | 〜100 | \13,900 \4,800 | \22,600 \7,800 | \33,900 \11,700 | \45,200 \15,600 |
| 〜120 | \14,500 \5,000 | \23,800 \8,200 | \35,700 \12,300 | \47,600 \16,400 | |
| 〜140 | \15,100 \5,200 | \24,900 \8,600 | \37,400 \12,900 | \49,900 \17,200 | |
| 〜160 | \15,700 \5,400 | \26,100 \9,000 | \39,200 \13,500 | \52,200 \18,000 | |
| 〜180 | \16,200 \5,600 | \27,300 \9,400 | \40,900 \14,100 | \54,500 \18,800 | |
| 〜200 | \16,800 \5,800 | \28,400 \9,800 | \42,600 \14,700 | \56,800 \19,600 | |
| 〜220 | \17,400 \6,000 | \29,600 \10,200 | \44,400 \15,300 | \59,200 \20,400 | |
| 〜240 | \18,000 \6,200 | \30,700 \10,600 | \46,100 \15,900 | \61,500 \21,200 | |
| 〜260 | \18,600 \6,400 | \31,900 \11,000 | \47,900 \16,500 | \63,800 \22,000 | |
| 〜280 | \19,100 \6,600 | \33,100 \11,400 | \49,600 \17,100 | \66,100 \22,800 | |
アジャスターフック、タッセル(カーテンホルダー)付
| スタンダード 仕上げ | 巾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | ||
| 丈 | 〜100 | \11,600 \4,000 | \16,800 \5,800 | \25,200 \8,700 | \33,600 \11,600 |
| 〜120 | \11,900 \4,100 | \17,400 \6,000 | \26,100 \9,000 | \34,800 \12,000 | |
| 〜140 | \12,200 \4,200 | \18,000 \6,200 | \27,000 \9,300 | \36,000 \12,400 | |
| 〜160 | \12,500 \4,300 | \18,600 \6,400 | \27,800 \9,600 | \37,100 \12,800 | |
| 〜180 | \12,800 \4,400 | \19,100 \6,600 | \28,700 \9,900 | \38,300 \13,200 | |
| 〜200 | \13,100 \4,500 | \19,700 \6,800 | \29,600 \10,200 | \39,400 \13,600 | |
| 〜220 | \13,300 \4,600 | \20,300 \7,000 | \30,500 \10,500 | \40,600 \14,000 | |
| 〜240 | \13,600 \4,700 | \20,900 \7,200 | \31,300 \10,800 | \41,800 \14,400 | |
| 〜260 | \13,900 \4,800 | \21,500 \7,400 | \32,200 \11,100 | \42,900 \14,800 | |
| 〜280 | \14,200 \4,900 | \22,000 \7,600 | \33,100 \11,400 | \44,100 \15,200 | |
スタンダード仕上げをご希望の場合は注文画面にて「仕上切り替え」ボタンを押して下さい。

オーダーカーテン Order curtain
営業日
2008年07月
日
月
火
水
木
金
土
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2008年08月
日
月
火
水
木
金
土
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ご注文を頂いてから商品発送までは約5営業日です。
(ハイランク仕上げは7営業日)
(ハイランク仕上げは7営業日)
株式会社アサヒレース
〒916-0144
福井県丹生郡越前町佐々生20-1-1
TEL 0778-34-2055
FAX 0778-34-1377
〒916-0144
福井県丹生郡越前町佐々生20-1-1
TEL 0778-34-2055
FAX 0778-34-1377
























